AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอธิโอเปียน อินชัวรันส์ เอฟซี | เสมอ | เวลวาโล อดิกราท | เอธิโอเปียน อินชัวรันส์ เอฟซี | เสมอ | เวลวาโล อดิกราท | |
![]() | 23.84% | 31.98% | 44.19% | 76.16% | 68.02% | 55.81% |
![]() | 77.14% | 68.57% | 54.29% | 77.14% | 68.57% | 54.29% |
![]() | 37.95% | 33.13% | 28.92% | 75.9% | 66.27% | 57.83% |
![]() | 61.78% | 65.8% | 72.41% | 76.44% | 68.39% | 55.17% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
0.75 0.75 |
1.05 1.05 |
1.52 1.52 |
3.22 3.27 |
5.40 5.30 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 1.55 |
2.75 3.50 |
3.80 5.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.75 1.00 |
0/0.5 1.00 |
1.05 0.80 |
2.00 1.53 |
2.75 3.50 |
4.00 6.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.76 1.01 |
0/0.5 1.00 |
1.03 0.77 |
2.00 1.53 |
2.80 3.50 |
3.50 5.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.76 1.01 |
0/0.5 1.00 |
1.05 0.79 |
2.05 1.50 |
2.75 3.50 |
3.90 6.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.72 |
0.75 0.75 |
1.05 1.08 |
1.63 1.62 |
3.30 3.50 |
4.90 4.65 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.71 |
0.75 0.75 |
1.05 1.09 |
1.63 1.61 |
3.30 3.50 |
4.90 4.70 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 1.22 |
0/0.5 1.25 |
1.03 0.62 |
2.05 1.57 |
2.80 3.70 |
4.10 6.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 1.55 |
2.85 3.60 |
4.00 5.75 |
เอธิโอเปียน อินชัวรันส์ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวลวาโล อดิกราท | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |